T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.19V&ID=1.2A_2026-03-11 16.09.51_25.0deg_Delta IM3 vs. Pout_CW.txt
IM3 Left & Right Delta vs. Pout_Pout(dBm)_Delta IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
17.120270  2.729330  16.878610  0.516170  18.449330  0.494860  17.429590  3.305780  17.685110  3.230370  16.677210  2.116690  16.871270  0.154210  16.282220  3.504260  17.580220  2.518210  17.917790  1.230440  18.459640  0.837310  19.232550  5.150540  18.178350  0.012780
19.153360  1.070430  18.846750  0.240320  20.451630  0.802760  19.455680  0.039220  19.684560  1.455060  18.704630  0.659410  18.854620  1.197370  18.271990  3.163810  19.592390  2.440750  19.921230  0.639380  20.465050  1.754360  21.239410  0.918600  20.183380  0.768180
21.162980  0.087560  20.801910  0.541680  22.484410  0.566430  21.482870  0.069760  21.703300  0.450980  20.707420  0.325160  20.859010  0.075870  20.258020  1.037430  21.602590  0.388620  21.943130  0.136250  22.476190  0.386330  23.178270  0.337740  22.166080  0.438070
23.168940  0.068430  22.828760  0.397140  24.438540  0.376500  23.264070  0.174550  22.916780  0.496280  22.494850  0.701800  22.876610  0.163960  22.253000  0.258320  23.557920  0.095960  23.906650  0.221280  24.441540  0.211760  25.196840  0.060000  24.171130  0.129890
25.148820  0.040650  24.722050  0.595480  26.477540  0.269070  25.349510  0.013190  25.238820  0.171630  24.554960  0.232550  24.596010  0.255060  24.199300  0.183880  25.537150  0.050740  25.898610  0.194660  26.429610  0.047900  27.137460  0.028930  26.154700  0.095300
27.035140  0.051160  26.700640  0.228870  28.405370  0.156680  27.342170  0.004000  27.578720  0.187750  26.505230  0.097010  26.588700  0.120290  26.138240  0.108980  27.453110  0.017640  27.825670  0.059210  28.300370  0.010730  28.988420  0.002540  28.028360  0.005840
28.862790  0.024800  28.512880  0.169680  30.186020  0.073120  29.256630  0.000930  29.409170  0.111040  28.408940  0.083020  28.487690  0.044730  27.978800  0.100510  29.260340  0.012130  29.636810  0.001500  30.087020  0.011590  30.725230  0.058660  29.823610  0.022550
30.535610  0.015240  30.188150  0.110290  31.884860  0.073640  31.018200  0.027710  31.080200  0.165290  30.079530  0.076660  30.147610  0.021920  29.680740  0.019720  30.960860  0.069210  31.353890  0.062570  31.783960  0.041940  32.369750  0.077530  31.508540  0.076480
32.107710  0.052190  31.801830  0.157880  33.458660  0.070130  32.699070  0.009200  32.619950  0.106820  31.641550  0.053810  31.688950  0.012350  31.277800  0.064350  32.578550  0.105420  32.954070  0.096420  33.405940  0.077570  33.904420  0.083270  33.100310  0.082140
33.598880  0.054510  33.418080  0.186330  34.983710  0.033000  34.227370  0.008960  34.031470  0.160600  33.064420  0.073800  33.109370  0.005040  32.790960  0.053080  34.104920  0.128510  34.492170  0.135380  34.878080  0.091810  35.284840  0.087220  34.558470  0.085510
